QRG 26.870-137.620
| RX | TX | BANDA | SUB-TOM | LOCAL | USUARIO | UF |
| 26.870 | AM | RADIO TAXI – | SP | |||
| 27.005 | AM | CH-04 | JUNDIAI | SP | ||
| 27.015 | AM | CH-05 | QAP DE ESTRADA 11 METROS | |||
| 27.035 | AM | CH-07 | JUNDIAI | QAP SIMPLEX JUNDIAI | SP | |
| 27.135 | AM | CH-15 | VARZEA PAULISTA | QAP SIMPLEX VARZEA PAULISTA | SP | |
| 7.205 | AM | CH-20 | SANTA RITA DO SAPUCAI | QAP SIMPLEX SANTA RITA DO SAPUCAI | SP | |
| 31.350 | AM | SÃO PAULO | RADIO AVISO SSP ARGENTINA | SP | ||
| 34.530 | CAMPINAS | RADIO TAXI – DISK RADIO TAXI ( AM ) | SP | |||
| 35.010 | AM | SÃO PAULO | RADIO AVISO SSP SÃO PAULO | SP | ||
| 35.560 | AM | SÃO PAULO | RADIO CHAMADA CODIGO E VOZ BOLSO FONE SP | SP | ||
| 35.580 | AM | SÃO PAULO | RADIO CHAMADA CODIGO E VOZ BOLSO FONE SP | SP | ||
| 35.600 | AM | JUNDIAI | BIP JUNDIAI | SP | ||
| 35.650 | AM | AMERICANA | BIP AMERICANA | SP | ||
| 35.750 | AM | LIMEIRA | BIP LIMEIRA | SP | ||
| 36.680 | AM | SÃO PAULO | AM/RADIO CHAMADA SÃO PAULO | SP | ||
| 36.850 | AM | SÃO PAULO | RADIO TAXI – SP | SP | ||
| 37.550 | LIMEIRA | TELE TOQUE-CENTRAL DE RADIOCHAMADA | SP | |||
| 38.375 | AM | SÃO PAULO | SSP SÃO PAULO | SP | ||
| 38.720 | AM | SÃO PAULO | RADIO TAXI / SP | SP | ||
| 38.760 | AM | SÃO PAULO | TESTE TAXI / SP | SP | ||
| 38.780 | 462.775 | AM | SÃO PAULO | RADIO TAXI / COOPERTAXI | S | |
| 38.820 | AM | SÃO PAULO | COOPERTAXI / SP | SP | ||
| 38.900 | AM | SÃO PAULO | RADIO – TAXI – LIGUE TAXI / SP | SP | ||
| 38.920 | CAMPINAS | RADIO-TAXI | SP | |||
| 38.960 | CAMPINAS | RADIO-TAX | SP | |||
| 39.010 | AM | SÃO PAULO | RADIO AVISO SSP SÃO PAULO | SP | ||
| 39.020 | AM | SÃO PAULO | POLICIA RODOVIARIA – AIRTON SENNA | SP | ||
| 39.040 | CAMPINAS | RADIO-TAXI | SP | |||
| 39.050 | AM | SÃO PAULO | DERSA | SP | ||
| 39.120 | AM | SÃO PAULO | RADIO TAXI – LIQUE TAXI / SP | SP | ||
| 39.180 | AM | POLICIA MILITAR ESCOLTA GERAL | ||||
| 39.220 | AM | POLICIA MILITAR – COMANDO | ||||
| 39-300 | AM | COPOM CAVALARIA | ||||
| 43.820 | AM | SÃO PAULO | SABESP | SP | ||
| 43.860 | AM | SÃO PAULO | CMTC – SÃO PAULO | SP | ||
| 44.220 | AM | S.B DO CAMPO | DERSA – SAI | SP | ||
| 44.520 | AM | SÃO PAULO | DIRETORIA DO DERSA | SP | ||
| 44.700 | AM | S.B. DO CAMPO | DERSA – SAI | SP | ||
| 46.610 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 46.670 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 46.710 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 46.730 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 46.770 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 46.830 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 46.870 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 46.930 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 46.970 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 47.020 | AM | VALE DO RIBEIRA | POLICIA RODOVIARIA VALE DO RIBEIRA | SP | ||
| 47.040 | AM | PMR CPRV | ||||
| 47.060 | CAMPINAS | POLICIA RODOVIARIA – ROD. ANHANGUERA SP-330 | SP | |||
| 47.060 | LOUVEIRA | POLICIA RODOVIARIA – ROD. ANHANGUERA SP-330 | SP | |||
| 47.060 | INDAIATUBA | POLICIA RODOVIARIA – ROD.SANTOS DUMONT SP-79 | SP | |||
| 47.060 | VALINHOS | POLICIA RODOVIARIA – ROD. ANHANGUERA SP-330 | SP | |||
| 47.060 | VINHEDO | POLICIA RODOVIARIA – ROD. ANHANGUERA SP-330 | SP | |||
| 47.100 | AM | SÃO PAULO | POLICIA RODOVIARIA – DUTRA | SP | ||
| 47.120 | AM | CAMPINAS | POLICIA RODOVIARIA 3º BPMR | SP | ||
| 47.160 | ESTADUAL | POLICIA RODOVIARIA -CANAL DE APOIO | SP | |||
| 47.220 | RIO CLARO SP-310 | POLICIA RODOVIARIA 3 BTL ROD. W.LUIZ | SP | |||
| 47.220 | SÃO CARLOS | POLICIA RODOVIARIA WASHINGTON LUIZ SP-310 | SP | |||
| 47.220 | CORUMBATAI | POLICIA RODOVIARIA WASHINGTON LUIZ SP-310 | SP | |||
| 47.220 | CAMPINAS | POLICIA RODOVIARIA -RODOVIA SP-340 | SP | |||
| 47.220 | MOGI-MIRIM | POLICIA RODOVIARIA -RODOVIA SP-340 | SP | |||
| 47.220 | MOGI-GUÇU | POLICIA RODOVIARIA -RODOVIA SP-340 | SP | |||
| 47.320 | ESTADUAL | POLICIA RODOVIARIA | SP | |||
| 47.340 | RODOVIA ANHANGUERA | POLICIA RODOV. – ROD. ANHANGUERA AREA DO DERSA | SP | |||
| 47.340 | RODOVIA BANDEIRANTES | POLICIA RODOV. – ROD. BANDEIRANTES AREA DO DERSA | SP | |||
| 47.360 | AMERICANA | POLICIA RODOVIARIA – ROD. ANHANGUERA SP-330 | SP | |||
| 47.360 | LIMEIRA | POLICIA RODOVIARIA – ROD. ANHANGUERA SP-330 | SP | |||
| 47.360 | PIRASSUNUNGA | POLICIA RODOVIARIA – ROD. ANHANGUERA SP-330 | SP | |||
| 47.360 | PIRACICABA | POLICIA RODOVIARIA-SP-304 | SP | |||
| 47.360 | SÃO PEDRO | POLICIA RODOVIARIA-SP-304 | SP | |||
| 47.360 | CAPIVARI | POLICIA RODOVIARIA-SP-308 | SP | |||
| 47.380 | ESTADUAL | POLICIA ROD.-FREQUÊNCIA AUXILIAR POERAÇÃO RADAR | SP | |||
| 47.420 | VALE DO PARAIBA | POLICIA RODOVIARIA – VALE DO PARAIBA – DUTRA | SP | |||
| 47.440 | 456.500 | AM | GUARULHOS | POLICIA RODOVIARIA – TRABALHADORES | SP | |
| 47.580 | ROD- SP-270 | POLICIA RODOVIARIA-RAPOSO TAVARES SP-270 | SP | |||
| 47.720 | LIMEIRA | DER-LIMEIRA | SP | |||
| 48.700 | AM | SÃO PAULO | ELETROPAULO | SP | ||
| 49.100 | SÃO PAULO | TRANSPORTADORA ANACIREMA | SP | |||
| 49.250 | AM | BRASIL | TV ESPECIAL UHF | BR | ||
| 49.335 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.365 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.395 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.425 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.455 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.485 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.515 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.545 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.575 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.605 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.635 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.665 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.695 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.725 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.740 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-1 | |||||
| 49.755 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.755 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-2 | |||||
| 49.770 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-3 | |||||
| 49.785 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.785 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-4 | |||||
| 49.800 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-5 | |||||
| 49.815 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.815 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-6 | |||||
| 49.830 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.830 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-7 | |||||
| 49.845 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-8 | |||||
| 49.845 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.845 | TELEFONE SEM FIO COBRA | |||||
| 49.860 | TELEFONE SEM FIO COBRA | |||||
| 49.860 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-9 | |||||
| 49.875 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-10 | |||||
| 49.875 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 49.875 | TELEFONE SEM FIO COBRA | |||||
| 49.890 | TELEFONE SEM FIO COBRA | |||||
| 49.905 | TELEFONE SEM FIO | |||||
| 50.075 | AM | AMERICANA | BEACOM EMISSÃO PILOTO | SP | ||
| 54.430 | 457.325 | AM | JUNDIAI | POLICIA RODOVIARIA 4º BPMR – 14.0 | SP | |
| 55.250 | AM | CH-02 | BRASIL | PORTADORA DE VIDEO | BR | |
| 59.750 | CH-02 | BRASIL | AUDIO DO CANAL 2 – TV | BR | ||
| 61.250 | AM | CH-03 | BRASIL | PORTADORA DE VIDEO | BR | |
| 66.750 | AM | CH-03 | BRASIL | PORTADORA DE AUDIO | BR | |
| 67.750 | AUDIO DO CANAL 3 – TV | |||||
| 71.750 | AUDIO DO CANAL 4 – TV | |||||
| 72.000 | FM | FREQ. P/ TELECOMANDO POR. 099/1981-P.750MV | ||||
| 72.080 | FM | TELECOMANDO AEROMODELISMO | ||||
| 72.160 | FM | TELECOMANDO GERAL | ||||
| 72.240 | FM | TELECOMANDO AEROMODELISMO | ||||
| 72.320 | FM | TELECOMANDO GERAL | ||||
| 72.400 | FM | TELECOMANDO GERAL | ||||
| 73.250 | FM | CH-01 | BRASIL | TV A CABO | BR | |
| 73.250 | FM | CH-85 | BRASIL | TV ESPECIAL UHF | BR | |
| 77.250 | FM | CH-05 | BRASIL | PORTADORA DE VIDEO | BR | |
| 81.750 | AUDIO DO CANAL 5 – TV | |||||
| 83.250 | FM | CH-06 | BRASIL | PORTADORA DE VIDEO | BR | |
| 87.750 | FM | CH-06 | BRASIL | PORTADORA DE AUDIO | BR | |
| 88.100 | FM | SÃO PAULO | RADIO COMERCIAL GAZETA FM | SP | ||
| 89.250 | FM | CH-86 | BRASIL | TV ESPECIAL UHF | BR | |
| 91.250 | FM | CH-95 | BRASIL | TV A CABO | BR | |
| 92.500 | FM | CAMPINAS | RADIO CIDADE DE CAMPINAS | SP | ||
| 93.300 | FM | AMPARO | RADIO LASER FM | SP | ||
| 96.100 | FM | SÃO PAULO | RADIO BAND FM | SP | ||
| 97.250 | FM | CH-96 | BRASIL | TV A CABO | BR | |
| 100.100 | FM | SÃO PAULO | RADIO TRANSAMERICA FM | SP | ||
| 110.900 | FM | SÃO PAULO | RADIO JOVEN PAN FM | SP | ||
| 103.250 | FM | CH-97 | BRASIL | TV A CABO | SP | |
| 104.300 | FM | JUNDIAI | RADIO COMERCIAL | SP | ||
| 105.100 | 638.280 | FM | JUNDIAI | RADIO CIDADE JUNDIAI | SP | |
| 106.700 | 640.140 | FM | CAMPO LIMPO PAULISTA | RADIO FM | SP | |
| 107.500 | FM | SÃO PAULO | RADIO ANTENA UM | SP | ||
| 109.250 | FM | CH-98 | BRASIL | TV A CABO | BR | |
| AVIAÇÃO CIVIL / PRIVADA | ||||||
| 109.300 | I.L.S. | AM | RWY 15 | CURITIBA | AEROPORTO DE CURITIBA | PR |
| 109.700 | I.L.S. | AM | RWY 16 | BELO HORIZONTE/CONFINS | AEROPORTO DE BELO HORIZONTE | MG |
| 110.300 | I.L.S. | AM | RWY 15 | BRASILIA/CAMPINAS | AEROPORTO DE BRASILIA/VIRACOPOS | DF |
| 110.700 | I.L.S. | AM | RWY 09L | GUARULHOS | ILS IVC 09L GRU | SP |
| 111.100 | I.L.S. | AM | RWY 27L | GUARULHOS | ILS IBV 27L GRU | SP |
| 112.000 | V.O.R | AM | +DME | VIRACOPOS | CAMPINAS | SP |
| 112.100 | V.O.R | AM | +DME | FOZ DO IGUAÇU | AEROPORTO FOZ DO IGUAÇU | PR |
| 112.300 | V.O.R | AM | +DME | RIO BRANCO | AEROPORTO DE RIO BRANCO | AC |
| 112.400 | V.O.R | AM | +DME | LONDRINA | AEROPORTO DE LONDRINA | PR |
| 112.700 | V.O.R | AM | +DME | GOIANIA | AEROPORTO DE GOIANIA | GO |
| 112.800 | V.O.R | AM | +DME | S.J DOS CAMPOS | AEROPORTO DE S. J DOS CAMPOS | SP |
| 112.900 | V.O.R | AM | +DME | MANAUS | AEROPORTO TEFFÉ | AM |
| 113.000 | V.O.R | AM | +DME | RIO DE JANEIRO/CAXIAS | AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO | RJ |
| 113.200 | V.O.R | AM | +DME | AEROPORTO BOA VISTA | PR | |
| 113.300 | V.O.R | AM | PELOTAS | AEROPORTO DE PELOTAS | RS | |
| 113.400 | V.O.R | AM | DME | AEROPORTO ALTA FLORESTA | MT | |
| 113.500 | V.O.R | AM | DME | FERNANDO DE NORONHA | AEROPORTO DE FERNADO DE NORONHA | |
| 113.600 | V.O.R | AM | DME | RIO DE JANEIRO | AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO | RJ |
| 113.700 | V.O.R | AM | DME | SALVADOR | AEROPORTO BOM JESUS DA LAPA | BA |
| 114.100 | V.O.R | AM | DME | FORTALEZA | AEROPORTO FORTALEZA | CE |
| 114.200 | V.O.R | AM | DME | AEROPORTO URUBUPUNGA | SP | |
| 114.300 | V.O.R | AM | AEROPORTO BARREIRAS | BA | ||
| 114.300 | V.O.R | AM | DME | VOR/SANTANA SÃO PAULO | BA | |
| 114.400 | V.O.R | AM | DME | BELO HORIZONTE/CONFINS | AEROPORTO DE BELO HORIZONTE | MG |
| 114.500 | V.O.R | AM | DME | CAMPO GRANDE | AEROPORTO DE CAMPO GRANDE | MS |
| 115.100 | V.O.R | AM | AEROPORTO CACHIMBÓ | PA | ||
| 115.200 | V.O.R | AM | DME | MANAUS/EDUARDO GOMES | AEROPORTO MANAUS | AM |
| 115.200 | V.O.R | AM | DME | SOROCABA | SOROCABA | SP |
| 115.250 | V.O.R | AM | BRASIL | TV A CABO | BR | |
| 115.250 | V.O.R | AM | BRASIL | TV ESPECIAL UHF | BR | |
| 115.300 | V.O.R | AM | DME | BAGÉ | AEROPORTO DE BAGE | RS |
| 115.400 | V.O.R | AM | DME | FLORIANOPOLIS | AEROPORTO DE FLORIANOPOLIS | SC |
| 115.400 | V.O.R | AM | DME | ANAPOLIS | BASE AÉREA DE ANÁPOLIS | GO |
| 115.600 | V.O.R | AM | ||||
| 115.900 | V.O.R | AM | BRASILIA | AEROPORTO DE BRASÍLIA | DF | |
| 116.000 | V.O.R | AM | BAHIA | AEROPORTO DE CARAVELAS | BA | |
| 116.000 | V.O.R | AM | DME | SÃO PAULO | VOR/BCO GUARULHOS | SP |
| 116.200 | V.O.R | AM | DME | BRAGANÇA PAULISTA | AEROPORTO DE BRAGANÇA PAULISTA | SP |
| 116.500 | V.O.R | AM | DME | CURITIBA | AEROPORTO DE CURITIBA | PR |
| 116.700 | V.O.R | AM | DME | SÃO PAULO | VOR/REDE SÃO PAULO | SP |
| 116.900 | V.O.R | AM | DME | RECIFE | AEROPORTO DE RECIFE | CE |
| 117.000 | V.O.R | AM | ARAXÁ | AEROPORTO DE ARAXÁ | MG | |
| 117.300 | V.O.R | AM | DME | BELÉM | AEROPORTO DE BELÉM | PA |
| 117.700 | V.O.R | AM | DME | BELO HORIZONTE | AEROPORTO DE BELO HORIZONTE/PAMPULHA | MG |
| 118.000 | COM | AM | RIO DE JANEIRO | AEROPORTO DO GALEÃO/TORRE | RJ | |
| 118.000 | COM | AM | RIBEIRÃO PRETO | AEROPORTO LEITE LOPES/TORRE | SP | |
| 118.100 | COM | AM | RIO DE JANEIRO | AEROPORTO DO GALEÃO/TORRE | RJ | |
| 118.100 | COM | AM | GUARULHOS | AEROPORTO DE CUMBICA -TORRE | SP | |
| 118.200 | COM | AM | BELO HORIZONTE | AEROPORTO DE BELO HORIZONTE/TORRE | MG | |
| 118.300 | COM | AM | PIRASSUNUNGA | ACADEMIA DA FORÇA AEREA/TORRE | SP | |
| 118.300 | COM | AM | SANTOS | BASE AREA DE SANTOS – TORRE | SP | |
| 118.300 | COM | AM | BELÉM | AEROPORTO JULIO CESAR/TORRE | PA | |
| 118.400 | COM | AM | FLORIANOPOLIS | AEROPORTO DE FLORIANOPOLIS/TORRE | SC | |
| 118.400 | COM | AM | GUARULHOS | AEROPORTO DE CUMBICA -TORRE | SP | |
| 118.450 | COM | AM | MACAÉ | AEROPORTO DE MACAÉ/TORRE | RJ | |
| 118.450 | COM | AM | PRESIDENTE PRUDENTE | TORRE | SP | |
| 118.500 | COM | AM | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | TORRE | SP | |
| 118.700 | COM | AM | SÃO PAULO | CAMPO DE MARTE- TORRE | SP | |
| 118.700 | COM | AM | CURITIBA | AEROPORTO DE CURITIBA/TORRE | PR | |
| 118.700 | COM | AM | RIO DE JANEIRO | AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO/TORRE | RJ | |
| 118.700 | COM | AM | BELO HORIZONTE | AEROPORTO DE BELO HORIZONTE/TORRE | MG | |
| 118.700 | COM | AM | SÃO PAULO | AEROPORTO DE MARTE/TORRE | SP | |
| 118.800 | COM | AM | SÃO PAULO | AEROPORTO DE CONGONHAS/TORRE | SP | |
| 118.900 | COM | AM | CAMPINAS | AEROPORTO DE VIRACOPOS/TORRE DE CONTROLE | SP | |
| 119.000 | COM | AM | RIO DE JANEIRO | TMA – CONTROLE/RADAR | RJ | |
| 119.000 | COM | AM | PORTO ALEGRE | PORTO ALEGRE/CONTROLE | RS | |
| 119.100 | COM | AM | CAMPO GRANDE | AEROPORTO DE CAMPO GRANDE/CONTROLE | MS | |
| 119.200 | COM | AM | BRASILIA | TMA – CONTROLE | DF | |
| 119.250 | COM | AM | SÃO JOSE DOS CAMPOS | CONTROLE | SP | |
| 119.300 | COM | AM | SALVADOR | AEROPORTO DE SALVADOR/CONTROLE | BA | |
| 119.350 | COM | AM | SANTA MARIA | AEROPORTO DE SANTA MARIA/CONTROLE | RS | |
| 119.500 | COM | AM | BRASILIA | TMA – CONTROLE | DF | |
| 119.600 | COM | AM | CURITIBA | AEROPORTO DE CURITIBA/CONTROLE | PR | |
| 119.700 | COM | AM | BRASILIA | TMA – CONTROLE | DF | |
| 119.700 | COM | AM | RIO DE JANEIRO | TMA – CONTROLE | RJ | |
| 119.850 | COM | AM | CURITIBA | AEROPORTO DE CURITIBA/CONTROLE | PR | |
| 119.900 | COM | AM | RIO BRANCO | AEROPORTO DE RIO BRANCO/CONTROLE | AC | |
| 119.950 | AM | CURITIBA | CONTROLE | PR | ||
| 120.000 | AM | RIO DE JANEIRO | TMA – CONTROLE | RJ | ||
| 120.100 | AM | BOA VISTA | AEROPORTO DE BOA VISTA | RA | ||
| 120.200 | AM | BELO HORIZONTE | AEROPORTO DE BELO HORIZONTE | MG | ||
| 120.300 | AM | RIO DE JANEIRO | CONTROLE | RJ | ||
| 120.400 | AM | GUARULHOS | AEROPORTO DE CUMBICA CHEGADA | SP | ||
| 120.400 | AM | SÃO PAULO | APROXIMAÇÃO CONGONHAS | SP | ||
| 120.600 | AM | GUARULHOS | AEROPORTO DE CUMBICA CHEGADA | SP | ||
| 120.600 | AM | SÃO PAULO | AEROPORTO DE CONGONHAS-TRAFEGO | SP | ||
| 120.700 | AM | PIRASSUNUNGA | AFA | SP | ||
| 121.000 | AM | RIO DE JANEIRO | AEROPORTO DO GALEÃO – TRAFEGO | RJ | ||
| 121.000 | AM | GUARULHOS | AEROPORTO DE CUMBICA – TRAFEGO | SP | ||
| 121.250 | AM | CH 14 | TV A CABO | |||
| 121.300 | AM | CAMPINAS | AEROPPORTO DE VIRACOPOS/CONTROLE SOLO | SP | ||
| 121.300 | AM | BAURU | AEROPPORTO DE BAURU/CONTROLE | SP | ||
| 121.500 | AM | INTERNACIONAL | EMERGÊNCIA INTERNACIOMAL | |||
| 121.600 | AM | SÃO PAULO | AEROPORTO CAMPO DE MARTE-SOLO | SP | ||
| 121.700 | AM | GUARULHOS | AEROPORTO DE CUMBICA – SOLO | SP | ||
| 121.700 | AM | RIO DE JANEIRO | SOLO/SANTOS DUMONT | RJ | ||
| 121.900 | AM | SÃO PAULO | AEROPORTO DE CONGONHAS – SOLO | SP | ||
| 121.900 | AM | CAMPINAS | AEROPORTO DE VIRACOPOS -SOLO | SP | ||
| 121.900 | AM | SÃO PAULO | AEROPORTO DE CUMBICA – SOLO | SP | ||
| 121.900 | AM | SÃO JOSE DOS CAMPOS | AEROPORTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS – SOLO | SP | ||
| 122.400 | AM | PIRASSUNUNGA | AFA/CONTROLE | SP | ||
| 122.500 | AM | GUARULHOS | OPERACIONAL | SP | ||
| 122.800 | AM | SANTOS | BASE AEREA DE SANTOS – TORRE | SP | ||
| 123.400 | AM | LIVRE/BATE PAPO | ||||
| 123.500 | AM | LIVRE/BATE PAPO | ||||
| 123.700 | AM | BRASILIA | CENTRO BRASILA – GERAL | DF | ||
| 124.100 | AM | BRASILIA | AEROPORTO DE BRASILIA/CENTRO BRASILIA | DF | ||
| 124.200 | AM | BRASILIA | SINDACTA/CENTRO BRASILIA | DF | ||
| 124.400 | AM | BRASILIA | CONTROLE BRASILIA | DF | ||
| 124.500 | AM | PIRASSUNUNGA | ACADEMIA DE FORÇA AEREA | SP | ||
| 124.800 | AM | BRASILIA | SOLO | DF | ||
| 124.900 | AM | CAMPO GARNDE | AEROPORTO DE CAMPO GRANDE/CONTROLE | MS | ||
| 124.950 | AM | DEFESA AÉREA | PF, ST, CG | |||
| 125.000 | AM | BRASILIA | CENTRO BRASILIA | DF | ||
| 125.000 | AM | BRASILIA | SINDACTA | DF | ||
| 125.100 | AM | CURITIBA | AEROPORTO DE CURITIBA/CONTROLE | PR | ||
| 125.150 | AM | DEFESA AÉREA | PF, CA | |||
| 125.200 | AM | BRASILIA | SINDACTA/CENTRO BRASILIA | DF | ||
| 125.300 | AM | BELÉM | AEROPORTO DE BELÉM/CENTRO | PA | ||
| 125.400 | AM | MANAUS | AEROPORTO DE MANAUS/CENTRO MANAUS | AM | ||
| 125.600 | AM | BRASILIA | CONTROLE | DF | ||
| 125.700 | AM | PORTO VELHO | AEROPORTO DE PORTO VELHO/CENTRO | ES | ||
| 125.900 | AM | ALTA FLORESTA | AEROPORTO DE ALTA FLORESTA | MT | ||
| 126.000 | AM | BRASILIA | SINDACTA | DF | ||
| 126.100 | AM | CURITIBA | AEROPORTO DE CURITIBA | PR | ||
| 126.300 | AM | MANAUS | AEROPORTO DE MANAUS/CENTRO MANAUS | AM | ||
| 126.400 | AM | BRASILIA | AEROPORTO DE BRASILIA/CENTRO BRASILIA | DF | ||
| 126.500 | AM | BELÉM | AEROPORTO DE BELÉM/CENTRO | PA | ||
| 126.600 | AM | CAMPO GRANDE | AEROPORTO DE CAMPO GRANDE/CONTROLE | MS | ||
| 127.200 | AM | BELÉM | AEROPORTO DE BELÉM – TASA | PA | ||
| 127.300 | AM | BRASILIA | AEROPORTO DE BRASILIA/CENTRO BRASILIA | DF | ||
| 127.350 | AM | SÃO PAULO | CONTROLE – HELICOPTEROS | SP | ||
| 127.500 | AM | BRASILIA | CENTRO BRASILIA | SP | ||
| 127.700 | AM | BRASILIA | CENTRO | DF | ||
| 127.750 | AM | GUARULHOS | SERVIÇO AUTOMATICO DE INFO. METEOROLOGICAS | SP | ||
| 127.800 | AM | BRASILIA | SERVIÇO AUTOMATICO DE INFO. METEOROLOGICAS | DF | ||
| 127.850 | AM | BRASILIA | AEROPORTO DE BRASILIA/CENTRO | DF | ||
| 128.200 | AM | BELÉM | AEROPORTO DE BELÉM/CENTRO | PA | ||
| 128.400 | AM | MANAUS | AEROPORTO DE MANAUS/CENTRO MANAUS | AM | ||
| 128.700 | AM | CAMPO GRANDE | AEROPORTO DE CAMPO GRANDE/CONTROLE | MS | ||
| 128.800 | AM | CURITIBA | AEROPORTO DE CURITIBA/CENTRO | PR | ||
| 128.900 | AM | PORTO ALEGRE | AEROPORTO DE PORTO ALEGRE/CONTROLE | RS | ||
| 129.100 | AM | BELO HORIZONTE | AEROPORTO DE BELO HORIZONTE/CONTROLE | MG | ||
| 129.200 | AM | GUARULHOS | AEROPORTO DE CUMBICA CONTR. DE TRAFEGO AEREO | SP | ||
| 129.300 | AM | MACAÉ | AEROPORTO DE MACAÉ/CONTROLE | RJ | ||
| 129.400 | AM | BELO HORIZONTE | AEROPORTO DE BELO HORIZONTE/CONTROLE | MG | ||
| 129.450 | AM | INTERNACIONAL | PLANADORES | |||
| 129.500 | AM | SÃO PAULO | CONTROLE VISUAL | SP | ||
| 129.700 | AM | LONDRINA | AEROPORTO DE LONDRINA/CONTROLE | PR | ||
| 129.750 | AM | SÃO PAULO | CONTROLE – SETOR 4 | SP | ||
| 129.750 | AM | GUARULHOS | AEROPORTO DE CUMBICA – FINAL CONTROLE | SP | ||
| 130.100 | AM | COORDENAÇÃO – VASP | ||||
| 130.300 | AM | FURNAS | ALPINÓPOLIS | GO | ||
| 130.350 | AM | LIMEIRA | QUINTAL TAXI AEREO | SP | ||
| 130.400 | AM | SÃO PAULO | DAESP | SP | ||
| 130.500 | AM | COORDENAÇÃO | ||||
| 130.500 | AM | ARAÇATUBA | AFIS/RADIO | SP | ||
| 130.500 | AM | FRANCA | AFIS/RADIO | SP | ||
| 130.500 | AM | MARILIA | AFIS/RADIO | SP | ||
| 130.500 | AM | SÃO JOSE DO RIO PRETO | AFIS/RADIO | SP | ||
| 130.550 | AM | AR/AR – COORDENAÇÃO GERAL | ||||
| 130.600 | AM | FAB | ||||
| 130.800 | AM | TRANSBRASIL | ||||
| 130.900 | AM | GUARULHOS | COORDENAÇÃO | SP | ||
| 130.900 | AM | SÃO PAULO | COORDENAÇÃO – VASP | SP | ||
| 131.000 | AM | VARIG | ||||
| 131.100 | AM | VASP | ||||
| 131.100 | AM | VARIG – ESCOLA | ||||
| 131.500 | AM | SÃO PAULO | AEROPORTO DE CONGONHAS | SP | ||
| 131.600 | AM | SÃO PAULO | COORDENAÇÃO – TAM | SP | ||
| 131.800 | AM | RIO-SUL | ||||
| 131.900 | AM | SÃO PAULO | COORDENAÇÃO VARIG | SP | ||
| 132.100 | AM | SÃO PAULO | CONTROLE | GO | ||
| 133.000 | AM | ANÁPOLIS | CONTROLE TMA | GO | ||
| 133.250 | AM | CH 16 | TV A CABO | |||
| 133.850 | AM | SÃO PAULO | CONTROLE | ES | ||
| 134.400 | AM | PIRASSUNUNGA | ESQUADRILHA DA FUMAÇA | SP | ||
| 134.850 | AM | PIRASSUNUNGA | ESQUADRILHA DA FUMAÇA | SP | ||
| 134.900 | AM | SÃO PAULO | CONTROLE | SP | ||
| 135.670 | AM | PIRASSUNUNGA | ESQUADRILHA DA FUMAÇA | SP | ||
| 135.700 | AM | PIRASSUNUNGA | ESQUADRILHA DA FUMAÇA | SP | ||
| 137.500 | ÓRBITA TERRESTRE | SATELITE METEOROLOGICO WEFAX N0AA 10 – NASA | ||||
| 137.620 | ÓRBITA TERRESTRE | SATELITE METEOROLOGICO WEFAX N0AA 9 – NASA | ||||
