QRG 223.940-959.500
| RX | TX | BANDA | SUB-TOM | LOCAL | USUARIO | UF |
| RADIOAMADOR REPETIDORAS 220 MHZ/SIMPLEX | ||||||
| 223.940 | 222.340 | VHF | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | RJ | |
| 223.980 | 222.380 | VHF | AV PAULISTA | SÃO PAULO | SP | |
| 224.020 | VHF | HARMONIA | CAMPINAS | SP | ||
| 224.100 | 222.500 | VHF | SÃO PAULO | SÃO PAULO | SP | |
| 224.180 | 222.580 | VHF | SÃO PAULO | SÃO PAULO | SP | |
| 224.300 | 222.700 | VHF | CANTAREIRA | SÃO PAULO | SP | |
| 224.380 | 222.780 | VHF | NITEROI | NITEROI | RJ | |
| 224.450 | VHF | SÃO PAULO | SÃO PAULO | SP | ||
| 224.500 | 222.900 | VHF | NOVA FRIBURGO | NOVA FRIBURGO | RJ | |
| 224.500 | 222.900 | VHF | SÃO PAULO | SÃO PAULO | SP | |
| 224.580 | 222.960 | VHF | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | RJ | |
| 224.700 | VHF | CAMPINAS | CAMPINAS | SP | ||
| 224.700 | VHF | S. B. CAMPO | S. B. CAMPO | SP | ||
| 224.780 | VHF | CAMPINAS | CAMPINAS | SP | ||
| 224.820 | 223.220 | VHF | AV PAULISTA | SÃO PAULO | SP | |
| 224.940 | VHF | AV PAULISTA | SÃO PAULO | SP | ||
| SERVIÇO PRIVADO/COMERCIAL/MARÍTIMA/GOVERNAMENTAL | ||||||
| 226.000 | VHF | COOPERTAXI | ||||
| 226.060 | VHF | COOPERTAXI | ||||
| 226.080 | VHF | COOPERTAXI | ||||
| 228.940 | VHF | CORCOVADO | RJ | |||
| 229.250 | VHF | CH 25 | TV A CABO | |||
| 229.380 | VHF | NITEROI | NITEROI | RJ | ||
| 229.500 | VHF | FRIBURGO/CALEDONIA | NOVA FRIBURGO | RJ | ||
| 229.580 | VHF | CORCOVADO | RJ | |||
| 235.250 | VHF | CH 26 | TV A CABO | |||
| 241.250 | VHF | CH 27 | TV A CABO | |||
| 242.725 | VHF | SEG. PIRES | ||||
| 243.000 | VHF | BUSCA E SALVAMENTO DE AERONAVES | ||||
| 253.250 | VHF | CH 29 | TV A CABO | |||
| 255.440 | 246.175 | VHF | PREFITURA | LIMEIRA | SP | |
| 257.420 | VHF | SEG. PIRES | ||||
| 259.250 | VHF | CH 30 | TV A CABO | |||
| 261.000 | VHF | PALACIO DO GOVERNO | SP | |||
| 265.250 | VHF | CH 31 | TV A CABO | |||
| 271.250 | VHF | CH 32 | TV A CABO | |||
| 277.250 | VHF | CH 33 | TV A CABO | |||
| 283.250 | VHF | CH 34 | TV A CABO | |||
| 289.250 | VHF | CH 35 | TV A CABO | |||
| 295.250 | VHF | CH 36 | TV A CABO | |||
| 301.250 | VHF | CH 37 | TV A CABO | |||
| 307.250 | VHF | CH 38 | TV A CABO | |||
| 312.250 | VHF | CH 39 | TV A CABO | |||
| 319.250 | VHF | CH 40 | TV A CABO | |||
| 325.250 | VHF | CH 41 | TV A CABO | |||
| 331.250 | VHF | CH 42 | TV A CABO | |||
| 337.250 | VHF | CH 43 | TV A CABO | |||
| 343.250 | VHF | CH 44 | TV A CABO | |||
| 349.250 | VHF | CH 45 | TV A CABO | |||
| 355.250 | VHF | CH 46 | TV A CABO | |||
| 361.250 | VHF | CH 47 | TV A CABO | |||
| 367.250 | VHF | CH 48 | TV A CABO | |||
| 373.250 | VHF | CH 49 | TV A CABO | |||
| 379.250 | VHF | CH 50 | TV A CABO | |||
| 385.250 | VHF | CH 51 | TV A CABO | |||
| 391.250 | VHF | CH 52 | TV A CABO | |||
| 397.250 | VHF | CH 53 | TV A CABO | |||
| 400.250 | VHF | TV JOVEM PAN | SÃO PAULO | SP | ||
| 400.850 | UHF | TELEFONE | ||||
| 400.950 | UHF | TELEFONE | ||||
| 401.500 | UHF | TELEFONE | ||||
| 401.530 | UHF | TELEFONE | ||||
| 401.540 | UHF | TELEFONE | ||||
| 403.250 | UHF | CH 54 | TV A CABO | |||
| 404.830 | UHF | TELEFONE | ||||
| 405.880 | UHF | TELEFONE | ||||
| 406.000 | 121.500 | UHF | SATÉLITE SARSAT | |||
| 406.330 | UHF | TELEFONE *47 ABRE#FECHA | ||||
| 406.760 | UHF | TELEFONE 842 2344 | ||||
| 407.455 | UHF | REPORTGEM | ||||
| 407.700 | UHF | RTTY | ||||
| 407.790 | UHF | TV | ||||
| 408.025 | UHF | CEPOL | ||||
| 408.300 | UHF | 136.5 | RADIO TAXI | |||
| 408.350 | UHF | TELEFONE | ||||
| 408.430 | UHF | TELEFONE | ||||
| 409.250 | UHF | CH 55 | TV A CABO | |||
| 409.325 | UHF | CEPOL CABINE IML | ||||
| 415.250 | UHF | CH 56 | TV A CABO | |||
| 421.250 | UHF | CH 57 | TV A CABO | |||
| 421.875 | UHF | COPOM | ||||
| 422.075 | UHF | COPOM | ||||
| 422.475 | UHF | COPOM | ||||
| 422.875 | UHF | COPOM | ||||
| 423.275 | UHF | COPOM | ||||
| 423.475 | UHF | COPOM | ||||
| 423.675 | UHF | COPOM | ||||
| 427.100 | UHF | TELEFONE | ||||
| 427.250 | UHF | CH 58 | TV A CABO | |||
| 427.380 | 137.230 | UHF | TELEFONE #16 ABRE * DESLIGA | |||
| 427.625 | 137.550 | UHF | CLD | |||
| 427.680 | 137.410 | UHF | TELEFONE * ABRE # FECHA | |||
| 427.980 | 138.780 | UHF | TELEFONE *1 ABRE # FECHA | |||
| 428.450 | UHF | TELEFONE | ||||
| 429.100 | UHF | TELEFONE SAIDA | ||||
| 429.150 | 143.120 | UHF | 88.5 | TELEFONE *90 FECHA # | ||
| 429.320 | UHF | TELEFONE | ||||
| 429.360 | 139.740 | UHF | 103.5 | TELEFONE ABRE* FECHA # | ||
| RADIOAMADOR REPETIDORAS UHF/SIMPLEX/TELEFONES | ||||||
| 430.000 | UHF | TELEFONE | ||||
| 430.550 | UHF | AMPARO | AMPARO | SP | ||
| 430.950 | 435.950 | UHF | SÃO PAULO | SÃO PAULO | SP | |
| 431.200 | UHF | OURO FINO | OURO FINO | MG | ||
| 431.475 | 436.475 | UHF | SÃO PAULO | SÃO PAULO | SP | |
| 431.900 | UHF | PICO DO JARAGUA | SÃO PAULO | SP | ||
| 431.920 | UHF | TELEFONE | ||||
| 432.070 | UHF | TELEFONE | ||||
| 432.080 | UHF | BEACON | PY5IC | PR | ||
| 432.650 | UHF | TELEFONE | ||||
| 433.000 | 438.000 | UHF | RONDONOPOLIS | RONDONOPOLIS | MT | |
| 433.200 | UHF | TELEFONE | FECHA*759 DO PATCH 843 4539 | |||
| 433.250 | UHF | CH 59 | TV A CABO | |||
| 433.550 | UHF | TELEFONE | ||||
| 433.650 | 438.650 | UHF | SÃO PAULO | SÃO PAULO | SP | |
| 434.120 | UHF | TELEFONE | ||||
| 434.200 | 439.200 | UHF | CANTAREIRA | SÃO PAULO | SP | |
| 434.400 | 439.400 | UHF | 74.4 | CANTAREIRA | SÃO PAULO | SP |
| 434.500 | 439.500 | UHF | CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | SP | |
| 434.900 | UHF | TELEFONE | ||||
| 435.685 | 150.075 | UHF | 79.7 | TELEFONE | ||
| 435.940 | 143.690 | UHF | 88.5 | TELEFONE | ABRE *BC FECHA # PATCH 544 3725 | |
| 436.200 | 142.090 | UHF | TELEFONE | ABRE 1 FECHA * PATCH 280 9724 | ||
| 436.895 | 148.485 | UHF | 85.4 | TELEFONE | ||
| 436.910 | UHF | TELEFONE | ||||
| 436.920 | 431.920 | UHF | POMERODE | POMERODE | SC | |
| 436.945 | 144.950 | UHF | TELEFONE | |||
| 436.995 | 148.250 | UHF | TELEFONE | |||
| 437.100 | 143.390 | UHF | 88.5 | TELEFONE | ABRE 70 FECHA * | |
| 437.115 | 141.765 | UHF | 88.5 | TELEFONE | ||
| 437.125 | 143.430 | UHF | TELEFONE | ABRE *39 FECHA # | ||
| 437.362 | 144.580 | UHF | TELEFONE | REPETIDORA CLANDESTINA | ||
| 437.380 | UHF | TELEFONE | ||||
| 437.900 | UHF | TELEFONE | ||||
| 438.000 | 433.000 | UHF | CURITIBA | CURITIBA | PR | |
| 438.000 | 433.000 | UHF | MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | SP | |
| 438.000 | 433.000 | UHF | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | RJ | |
| 438.000 | 433.000 | UHF | SÃO PAULO | SÃO PAULO | SP | |
| 438.100 | 433.100 | UHF | FLORIANOPOLIS | FLORIANOPOLIS | SC | |
| 438.100 | 433.100 | UHF | SANTOS | SANTOS | SP | |
| 438.100 | 433.100 | UHF | SÃO PAULO | SÃO PAULO | SP | |
| 438.220 | UHF | TELEFONE | ||||
| 438.325 | 146.650 | UHF | TELEFONE | ABRE 298* FECHA #727 | ||
| 438.350 | 433.350 | UHF | JOANOPOLIS | JOANOPOLIS | SP | |
| 438.500 | 433.500 | UHF | ITAPEVI | ITAPEVI | SP | |
| 438.650 | 433.650 | UHF | SÃO PAULO | SÃO PAULO | SP | |
| 438.800 | 433.800 | UHF | SÃO PAULO | SÃO PAULO | SP | |
| 438.900 | 433.900 | UHF | SÃO PAULO | SÃO PAULO | SP | |
| 438.925 | 433.925 | UHF | 71.9 | REPETIDORA | *77 ABRE FECHA #77 *39 DESLIGA | SP |
| 438.985 | 143.890 | UHF | TELEFONE | *79 ABRE | ||
| 439.000 | 434.000 | UHF | NOVA FRIBURGO | NOVA FRIBURGO | RJ | |
| 439.000 | 434.000 | UHF | PETROPOLIS | PETROPOLIS | RJ | |
| 439.000 | 434.000 | UHF | VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE | MT | |
| 439.050 | 434.050 | UHF | BRASILIA | BRASILIA | DF | |
| 439.100 | 434.100 | UHF | 77 | ? | ? | ? |
| 439.100 | 434.100 | UHF | JAPI | CABREUVA | SP | |
| 439.200 | 434.200 | UHF | SÃO PAULO | SÃO PAULO | SP | |
| 439.240 | UHF | TELEFONE | ||||
| 439.250 | UHF | CH 60 | TV A CABO | |||
| 439.350 | 434.350 | UHF | CURITIBA | CURITIBA | PR | |
| 439.350 | 434.350 | UHF | TERESOPOLIS | TERESOPOLIS | RJ | |
| 439.400 | 434.400 | UHF | SÃO PAULO | SP | ||
| 439.450 | 434.450 | UHF | JACUTINGA | JACUTINGA | MG | |
| 439.500 | 434.500 | UHF | SÃO PAULO | SP | ||
| 439.520 | 434.525 | UHF | SÃO PAULO | SP | ||
| 439.530 | 143.760 | UHF | TELEFONE | ABRE *11 FECHA *11 DESLIGA *28 LIGA *38 | ||
| 439.550 | 432.550 | UHF | 151.4 | AMERICANA | CRAM (CLUBE DE RADIOAMADORES DE AMERICANA) | |
| 439.555 | 139.250 | UHF | TELEFONE | ABRE *98 FECHA # | ||
| 439.700 | 434.700 | UHF | EMBÚ | EMBÚ | SP | |
| 439.700 | 434.700 | UHF | 88.5 | |||
| 439.700 | 434.700 | UHF | 71.9 | SÃO PAULO | SP | |
| 439.750 | 434.750 | UHF | CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | SP | |
| 439.800 | 434.800 | UHF | CAMPINAS | CAMPINAS | SP | |
| 439.800 | 434.800 | UHF | MARINGA | MARINGA | PR | |
| 439.900 | 434.900 | UHF | 82.5 | SERRA NEGRA | SERRA NEGRA | SP |
| 439.925 | 143.710 | UHF | 218 | TELEFONE | ABRE *36 ABRE *18 FECHA # FONE 228 6156 | |
| 439.975 | 434.975 | UHF | SÃO PAULO | SP | ||
| TV/CLANDESTINOS/TELEFONES/PRIVADO/GOVERNAMENTAL | ||||||
| 440.030 | 4345.030 | UHF | TELEFONE | ABRE # | ||
| 440.055 | 435.055 | UHF | TELEFONE/REPETIDORA | |||
| 440.060 | 143.985 | UHF | TELEFONE | |||
| 440.130 | 435.130 | UHF | TELEFONE/REPETIDORA | |||
| 440.150 | UHF | TELEFONE | ||||
| 440.180 | UHF | TELEFONE | ||||
| 440.200 | 435.200 | UHF | REPETIDORA CLANDESTINA | |||
| 440.230 | UHF | TELEFONE | ||||
| 440.250 | 434.605 | UHF | CLD | |||
| 440.250 | 143.895 | UHF | CLD | |||
| 440.260 | UHF | TELEFONE | ||||
| 440.300 | 435.300 | UHF | REPETIDORA CLANDESTINA | |||
| 440.350 | UHF | TELEFONE | ||||
| 440.360 | 435.360 | UHF | REPETIDORA CLANDESTINA | |||
| 440.370 | 143.445 | UHF | TELEFONE | |||
| 440.380 | 150.135 | UHF | TELEFONE | |||
| 440.400 | 435.400 | UHF | REPETIDORA CLANDESTINA | |||
| 440.475 | UHF | TELEFONE | ||||
| 440.480 | UHF | TELEFONE SAIDA | ||||
| 440.550 | 435.550 | UHF | 203.5 | REPETIDORA | ||
| 440.600 | 435.600 | UHF | REPETIDORA CLANDESTINA | TEL 543 8622 | ||
| 440.620 | 141.835 | UHF | TELEFONE | |||
| 440.720 | 141.880 | UHF | 118.8 | TELEFONE | ABRE *75 LIBERA DDI *54 ABRE SUBTOM *83 | |
| 440.725 | UHF | TELEFONE | ||||
| 440.750 | 143.390 | UHF | 118.8 | TELEFONE | ABRE *19 FECHA *36# | |
| 440.800 | UHF | TELEFONE | ABRE *4 | |||
| 440.810 | 140.990 | UHF | TELEFONE | ABRE *47 FECHA # | ||
| 440.850 | 435.850 | UHF | 91.5 | REPETIDORA CLANDESTINA | ||
| 440.860 | 150.035 | UHF | TELEFONE | ABRE* FECHA # | ||
| 440.930 | UHF | TELEFONE | ||||
| 441.000 | 436.000 | UHF | 74.4 | REPETIDORA CLANDESTINA | ||
| 441.070 | 436.070 | UHF | TELEFONE | |||
| 441.150 | 143.220 | UHF | TELEFONE | DESLIGA * | ||
| 441.300 | 436.300 | UHF | 123 | TELEFONE | ||
| 441.525 | UHF | TELEFONE | ||||
| 441.550 | UHF | TELEFONE | ||||
| 441.600 | UHF | TELEFONE | ||||
| 441.650 | UHF | TELEFONE | ||||
| 441.700 | UHF | TELEFONE | ||||
| 441.720 | UHF | TELEFONE | ||||
| 441.730 | UHF | TELEFONE | ||||
| 441.800 | UHF | TELEFONE | ||||
| 441.830 | UHF | TELEFONE | ||||
| 441.865 | UHF | TELEFONE | ||||
| 441.935 | UHF | TELEFONE | ||||
| 441.950 | UHF | TELEFONE | ||||
| 441.960 | UHF | TELEFONE | ||||
| 442.000 | UHF | REPETIDORA CLANDESTINA | ||||
| 442.020 | 437.020 | UHF | REPETIDORA CLANDESTINA | |||
| 442.075 | UHF | TELEFONE | ||||
| 442.250 | 437.250 | UHF | TELEFONE | |||
| 442.310 | UHF | TELEFONE | ||||
| 442.440 | UHF | TELEFONE | ||||
| 442.500 | 437.500 | UHF | 67 | REPETIDORA CLANDESTINA | ||
| 442.600 | 437.600 | UHF | 141.3 | TELEFONE/REPETIDORA | ABRE *97 FECHA #97 SUBTOM 141,3 OU 146,2 ? | |
| 442.700 | 437.700 | UHF | TELEFONE | |||
| 442.750 | 437.750 | UHF | 67 | REPETIDORA CLANDESTINA | ||
| 443.000 | UHF | TELEFONE | ||||
| 443.050 | UHF | TELEFONE/REPETIDORA | ||||
| 443.090 | UHF | TELEFONE | ||||
| 443.180 | UHF | TELEFONE | ||||
| 443.370 | 438.370 | UHF | TELEFONE | |||
| 443.400 | UHF | TELEFONE | ||||
| 443.450 | UHF | TELEFONE | ||||
| 443.500 | 438.500 | UHF | TELEFONE/REPETIDORA | |||
| 443.600 | 438.600 | UHF | TELEFONE/REPETIDORA | |||
| 443.650 | 438.650 | UHF | REPETIDORA CLANDESTINA | |||
| 443.700 | 438.700 | UHF | REPETIDORA CLANDESTINA | |||
| 443.765 | 140.915 | UHF | TELEFONE | |||
| 443.800 | 143.530 | UHF | TELEFONE | |||
| 443.900 | 438.900 | UHF | 74.4 | TELEFONE | ABRE +* | |
| 444.000 | 156.690 | UHF | 107.3 | TELEFONE | ABRE 82 FECHA 82 | |
| 444.050 | 439.050 | UHF | REPETIDORA CLANDESTINA | |||
| 441.100 | 439.100 | UHF | 88.5 | TELEFONE | HABIB’S | |
| 444.130 | 150.185 | UHF | TELEFONE | |||
| 441.150 | UHF | TELEFONE | MALUF | |||
| 444.200 | 439.200 | UHF | 156.7 | TELEFONE | ||
| 444.350 | UHF | TELEFONE | REPETIDORA CLANDESTINA | |||
| 444.450 | 439.450 | UHF | REPETIDORA CLANDESTINA | |||
| 444.500 | 439.500 | UHF | TELEFONE | LIGA REP *38 ABRE *32 LIBERA DDI *15 FECHA #32 | ||
| 444.600 | 439.600 | UHF | 127.3 | TELEFONE | ABRE * FECHA # | |
| 444.650 | 439.650 | UHF | REPETIDORA CLANDESTINA | |||
| 444.700 | 439.700 | UHF | TELEFONE | |||
| 444.750 | 439.750 | UHF | 127.3 | REPETIDORA CLANDESTINA | ||
| 444.900 | 140.950 | UHF | TELEFONE | |||
| 445.050 | UHF | TELEFONE | ||||
| 445.170 | UHF | TELEFONE | ||||
| 445.210 | UHF | TELEFONE | ||||
| 445.250 | UHF | CH 61 | TV A CABO | |||
| 445.365 | 143.450 | UHF | TELEFONE | ABRE * FECHA # | ||
| 445.370 | UHF | TELEFONE | ||||
| 445.580 | UHF | TELEFONE | ||||
| 445.580 | 139.890 | UHF | TELEFONE | |||
| 446.050 | UHF | TELEFONE | ||||
| 446.190 | UHF | TELEFONE | ||||
| 446.200 | UHF | TELEFONE | ||||
| 446.770 | UHF | TELEFONE | ||||
| 446.960 | UHF | TELEFONE | ||||
| 447.000 | UHF | TELEFONE | ||||
| 447.010 | 143.420 | UHF | TELEFONE | |||
| 447.020 | UHF | TELEFONE | ||||
| 447.220 | UHF | TELEFONE | ||||
| 447.225 | 143.240 | UHF | 162.2 | TELEFONE | ABRE *29* FECHA *2* | |
| 447.520 | UHF | TELEFONE | ||||
| 448.020 | UHF | TELEFONE | ||||
| 448.030 | UHF | TELEFONE | ||||
| 448.060 | UHF | TELEFONE | ||||
| 448.090 | UHF | TELEFONE | DESLIGA #97 | |||
| 448.130 | UHF | TELEFONE | ||||
| 448.160 | 141.810 | UHF | 91.5 | TELEFONE | ABRE *49 FECHA *18 TIMMER *89 | |
| 448.410 | UHF | TELEFONE | ||||
| 448.500 | UHF | TELEFONE | ||||
| 448.520 | UHF | TELEFONE | ||||
| 448.640 | 150.890 | UHF | TELEFONE | |||
| 448.970 | UHF | TELEFONE | ||||
| 449.100 | UHF | REPETIDORA CLANDESTINA | RJ | |||
| 449.125 | UHF | TELEFONE | ||||
| 449.130 | UHF | TELEFONE | ||||
| 449.900 | 143.540 | UHF | TELEFONE | |||
| 449.970 | UHF | CLD | ||||
| 449.970 | UHF | TELEFONE | ||||
| 449.990 | UHF | TELEFONE | ||||
| 450.010 | UHF | REDE BANDEIRANTES | SÃO PAULO | SP | ||
| 450.050 | UHF | RADIO GLOBO | ||||
| 450.210 | UHF | TV GLOBO REPORTAGEM | ||||
| 450.250 | 153.310 | UHF | TV GLOBO | |||
| 450.575 | 153.130 | UHF | RADIO BANDEIRANTES | |||
| 450.650 | UHF | TV GLOBO | ||||
| 450.650 | UHF | POLICIA RODOVIARIA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP | ||
| 450.735 | UHF | RADIO ELDORADO | SÃO PAULO | SP | ||
| 450.900 | UHF | GLOBO | SÃO PAULO | SP | ||
| 450.990 | UHF | BANDEIRANTES | SÃO PAULO | SP | ||
| 451.225 | UHF | SEGURANÇA PIRES | SÃO PAULO | |||
| 451.250 | UHF | CH 62 | TV A CABO | |||
| 451.400 | UHF | FEPASA | SÃO PAULO | SP | ||
| 451.475 | UHF | RADIO TAXI | SÃO PAULO | SP | ||
| 451.490 | UHF | RADIO TAXI | SÃO PAULO | SP | ||
| 451.500 | UHF | TV JARAGUA | ||||
| 451.570 | UHF | TELEFONE | ||||
| 451.580 | UHF | TELEFONE | ||||
| 451.710 | UHF | TELEFONE | ||||
| 451.800 | UHF | CASAS BAHIA | VIA ANHANGUERA | SP | ||
| 451.800 | UHF | METRO | SÃO PAULO | SP | ||
| 452.100 | UHF | COPOM | COTIA/CAUCAIA/VARGEM GRANDE | SP | ||
| 452.225 | 160.190 | UHF | DAE | JUNDIAI | SP | |
| 452.525 | 153.710 | UHF | CEPOL | |||
| 452.600 | UHF | POLICIA RODOVIARIA | CARAGUATATUBA | SP | ||
| 453.025 | 171.730 | UHF | BOMBEIROS | LINK COM 171,730 RESGATE | ||
| 453.050 | UHF | CEPOL | SÃO PAULO | SP | ||
| 453.050 | UHF | PM | SÃO PAULO | SP | ||
| 453.420 | UHF | CEPOL | SÃO PAULO | SP | ||
| 453.435 | UHF | INFRAERO | ||||
| 453.437 | UHF | EXERCITO | LINK COM 171,730 RESGATE | |||
| 453.450 | UHF | AEROPORTO | SÃO PAULO | SP | ||
| 453.700 | UHF | INFORMAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| 454.520 | UHF | AGUIA 3 | ||||
| 455.215 | UHF | HELICOPTERO GLOBO | ||||
| 455.487 | UHF | TECNICA TV SBT | SÃO PAULO | SP | ||
| 456.125 | UHF | DERSA | SÃO PAULO | SP | ||
| 456.130 | UHF | DERSA ANCHIETA/IMIGRANTE | SÃO PAULO | SP | ||
| 456.145 | UHF | MORUMBI SEGURANÇA | ||||
| 456.500 | 451.500 | UHF | 203.5 | REPETIDORA CLANDESTINA | ||
| 456.880 | UHF | FEPASA LINK 163,330 | SANTO ANDRE | SP | ||
| 457.150 | UHF | POLICIA RODOVIARIA | S. B. CAMPO | SP | ||
| 457.200 | UHF | POLICIA RODOVIARIA | TAMOIOS | SP | ||
| 457.250 | UHF | CH 63 | TV A CABO | |||
| 457.325 | 47.220 | UHF | POLICIA RODOVIARIA | JUNDIAI | SP | |
| 457.325 | 47.340 | UHF | POLICIA RODOVIARIA | JUNDIAI | SP | |
| 457.325 | 54.430 | UHF | POLICIA RODOVIARIA | JUNDIAI | SP | |
| 458.050 | 153.750 | UHF | CEPOL SUL LINK 153,750 | SÃO PAULO | SP | |
| 462.150 | UHF | SABESP | SÃO PAULO | SP | ||
| 462.775 | UHF | CLD | ||||
| 463.250 | UHF | CH 64 | TV A CABO | |||
| 463.330 | UHF | DAE | LIMEIRA | SP | ||
| 463.550 | UHF | MAXI SHOPPING | JUNDIAI | SP | ||
| 464.370 | 173.250 | UHF | DERSA LINK 173,25 | RODOVIA DOM PEDRO | SP | |
| 464.500 | UHF | HT MOTOROLA SERIE YELLOW | ||||
| 464.500 | UHF | BRAHMA/PEPSI | JUNDIAI | SP | ||
| 464.550 | UHF | HT MOTOROLA SP 50 2 CANAIS | ||||
| 464.800 | UHF | CHAMADA MARITIMA | ||||
| 465.200 | UHF | COPOM | CABINE SÉ | SP | ||
| 465.430 | 172.830 | UHF | POLICIA RODOVIARIA | BRAGANÇA PAULISTA | ||
| 466.000 | UHF | ENTRADA DE SATÉLITE DA NASA | ||||
| 466.480 | UHF | PM | SÃO PAULO | SP | ||
| 466.480 | UHF | ROTA | IPIRANGA | SP | ||
| 468.300 | UHF | INFRAERO | CONGONHAS | SP | ||
| 468.550 | UHF | COCA-COLA SPAL | JUNDIAI | SP | ||
| 468.825 | UHF | SATÉLITE GOES WWW | ||||
| 468.837 | UHF | SATÉLITE GOES WWW | ||||
| 469.250 | UHF | CH 65 | TV A CABO | |||
| 470.700 | UHF | TELEFONE | ||||
| 470.880 | UHF | TELEFONE | ||||
| 470.950 | UHF | TELEFONE | ||||
| 471.250 | UHF | CH 14 | TV UHF | |||
| 475.250 | UHF | CH 66 | TV A CABO | |||
| 477.250 | UHF | CH 15 | TV UHF | |||
| 481.250 | UHF | CH 67 | TV A CABO | |||
| 483.250 | UHF | CH 16 | TV UHF | |||
| 487.250 | UHF | CH 68 | TV A CABO | |||
| 489.250 | UHF | CH 17 | TV UHF | |||
| 493.250 | UHF | CH 69 | TV A CABO | |||
| 495.250 | UHF | CH 18 | TV UHF | |||
| 499.250 | UHF | CH 70 | TV A CABO | |||
| 501.250 | UHF | CH 19 | TV UHF | |||
| 505.250 | UHF | CH 71 | TV A CABO | |||
| 507.250 | UHF | CH 20 | TV UHF | |||
| 511.250 | UHF | CH 72 | TV A CABO | |||
| 513.250 | UHF | CH 21 | TV UHF | |||
| 517.250 | UHF | CH 73 | TV A CABO | |||
| 519.250 | UHF | CH 22 | TV UHF | |||
| 523.250 | UHF | CH 74 | TV A CABO | |||
| 525.250 | UHF | CH 23 | TV UHF | |||
| 529.250 | UHF | CH 75 | TV A CABO | |||
| 531.250 | UHF | CH 24 | TV UHF | |||
| 535.250 | UHF | CH 76 | TV A CABO | |||
| 537.250 | UHF | CH 25 | TV UHF | |||
| 541.250 | UHF | CH 77 | TV A CABO | |||
| 543.250 | UHF | CH 26 | TV UHF | |||
| 547.250 | UHF | CH 78 | TV A CABO | |||
| 549.250 | UHF | CH 27 | TV UHF | |||
| 553.250 | UHF | CH 79 | TV A CABO | |||
| 555.250 | UHF | CH 28 | TV UHF | |||
| 559.250 | UHF | CH 80 | TV A CABO | |||
| 561.250 | UHF | CH 29 | TV UHF | |||
| 565.250 | UHF | CH 81 | TV A CABO | |||
| 567.250 | UHF | CH 30 | TV UHF | |||
| 571.250 | UHF | CH 82 | TV A CABO | |||
| 573.250 | UHF | CH 31 | TV UHF | |||
| 577.250 | UHF | CH 83 | TV A CABO | |||
| 579.250 | UHF | CH 32 | TV UHF | |||
| 583.250 | UHF | CH 84 | TV A CABO | |||
| 585.250 | UHF | CH 33 | TV UHF | |||
| 589.250 | UHF | CH 85 | TV A CABO | |||
| 591.250 | UHF | CH 34 | TV UHF | |||
| 595.250 | UHF | CH 86 | TV A CABO | |||
| 597.250 | UHF | CH 35 | TV UHF | |||
| 601.250 | UHF | CH 87 | TV A CABO | |||
| 603.250 | UHF | CH 36 | TV UHF | |||
| 607.250 | UHF | CH 88 | TV A CABO | |||
| 609.250 | UHF | CH 37 | TV UHF | |||
| 613.250 | UHF | CH 89 | TV A CABO | |||
| 615.250 | UHF | CH 38 | TV UHF | |||
| 619.250 | UHF | CH 90 | TV A CABO | |||
| 621.250 | UHF | CH 39 | TV UHF | |||
| 625.250 | UHF | CH 91 | TV A CABO | |||
| 627.250 | UHF | CH 40 | TV UHF | |||
| 631.250 | UHF | CH 92 | TV A CABO | |||
| 633.250 | UHF | CH 41 | TV UHF | |||
| 637.250 | UHF | CH 93 | TV A CABO | |||
| 639.250 | UHF | CH 42 | TV UHF | |||
| 643.250 | UHF | CH 94 | TV A CABO | |||
| 645.250 | UHF | CH 43 | TV UHF | |||
| 651.250 | UHF | CH 44 | TV UHF | |||
| 657.250 | UHF | CH 45 | TV UHF | |||
| 663.250 | UHF | CH 46 | TV UHF | |||
| 669.250 | UHF | CH 47 | TV UHF | |||
| 675.250 | UHF | CH 48 | TV UHF | |||
| 681.250 | UHF | CH 49 | TV UHF | |||
| 687.250 | UHF | CH 50 | TV UHF | |||
| 693.250 | UHF | CH 51 | TV UHF | |||
| 699.250 | UHF | CH 52 | TV UHF | |||
| 705.250 | UHF | CH 53 | TV UHF | |||
| 711.250 | UHF | CH 54 | TV UHF | |||
| 717.250 | UHF | CH 55 | TV UHF | |||
| 723.250 | UHF | CH 56 | TV UHF | |||
| 729.250 | UHF | CH 57 | TV UHF | |||
| 735.250 | UHF | CH 58 | TV UHF | |||
| 741.250 | UHF | CH 59 | TV UHF | |||
| 747.250 | UHF | CH 60 | TV UHF | |||
| 753.250 | UHF | CH 61 | TV UHF | |||
| 759.250 | UHF | CH 62 | TV UHF | |||
| 765.250 | UHF | CH 63 | TV UHF | |||
| 771.250 | UHF | CH 64 | TV UHF | |||
| 777.250 | UHF | CH 65 | TV UHF | |||
| 783.250 | UHF | CH 66 | TV UHF | |||
| 789.250 | UHF | CH 67 | TV UHF | |||
| 795.250 | UHF | CH 68 | TV UHF | |||
