Espaço Cibernético e Informática Ltda.
Caixa Postal 76543
São Paulo, SP, Brasil
CEP: 01220-970
Tel: +(55)(11)3259.2751
Email: ecibernetico@ecibernetico.com.br
Web: www.ecibernetico.com.br
Úteis
Úteis
e Disque denuncia
Hora Legal Brasileira
e Observatório Nacional
e WebCalc
Código Postal
e Correios
Telecomunicação
Telefonia
e Auxilio a Lista
e Guia Mais
e Telelistas
Serviço Telefonia
e Anatel
e Oi – 31
e Embratel – 21
e Telefónica – 15
Telefonia Celular Movel
e Claro – 21
e Oi – 31
e Sercomtel – 43
e Tim – 41
e Vivo – 15
Informações Telecomunicações e Internet
e MeuIP
e Minha Conexão
e Registro.br
e Simet
e Speedtest
e Teleco
e WhatIsMyIPAddress
Revistas
e Época
e Exame
e Fotografe Melhor
e Fhox
e PBMAG
e IstoÉ
e Veja
e Life
e National Geographic
e NewScientist
e Newsweek
e Revistas
e Science
e The Economist
e Time
QRG RX 800
QRG RX 800
TABELA DE CONVERSÃO RX DE 800 MHZ P/ FT – 3000 NÃO DESBLOQUEADO
|
|||||
FREQ.
|
FT-3000
|
FREQ.
|
FT-3000
|
FREQ. NORMAL
|
FREQ. FT-3000
|
869 040
|
959 140
|
870 720
|
960 820
|
872 400
|
962 500
|
869 070
|
959 170
|
870 750
|
960 850
|
872 430
|
962 530
|
869 10
|
959 200
|
870 780
|
960 880
|
872 460
|
962 560
|
869 130
|
959 230
|
870 810
|
960 910
|
872 490
|
962 590
|
869 160
|
959 260
|
870 840
|
960 940
|
872 520
|
962 620
|
869 190
|
959 290
|
870 870
|
960 970
|
872 550
|
962 650
|
869 220
|
959 320
|
870 900
|
961 000
|
872 580
|
962 680
|
869 250
|
959 350
|
870 930
|
961 030
|
872 610
|
962 710
|
869 280
|
959 380
|
870 960
|
961 060
|
872 640
|
962 740
|
869 310
|
959 410
|
870 990
|
961 090
|
872 670
|
962 770
|
869 340
|
959 440
|
871 020
|
961 120
|
872 700
|
962 800
|
869 370
|
959 470
|
871 050
|
961 150
|
872 730
|
962 830
|
869 400
|
959 500
|
871 080
|
961 180
|
872 760
|
962 860
|
869 430
|
959 530
|
871 110
|
961 210
|
872 790
|
962 890
|
869 460
|
959 560
|
871 140
|
961 240
|
872 820
|
962 920
|
869 490
|
959 590
|
871 170
|
961 270
|
872 850
|
962 950
|
869 520
|
959 620
|
871 200
|
961 300
|
872 880
|
962 980
|
869 550
|
959 650
|
871 230
|
961 330
|
872 910
|
963 010
|
869 580
|
959 680
|
871 260
|
961 360
|
872 940
|
963 040
|
869 610
|
959 710
|
871 290
|
961 390
|
872 970
|
963 070
|
869 640
|
959 740
|
871 320
|
961 420
|
873 000
|
963 100
|
869 670
|
959 770
|
871 350
|
961 450
|
873 030
|
963 130
|
869 700
|
959 800
|
871 380
|
961 480
|
873 060
|
963 160
|
869 730
|
959 830
|
871 410
|
961 510
|
873 090
|
963 190
|
869 760
|
959 860
|
871 440
|
961 540
|
873 120
|
963 220
|
869 790
|
959 890
|
871 470
|
961 570
|
873 150
|
963 250
|
869 820
|
959 920
|
871 500
|
961 600
|
873 180
|
963 280
|
869 850
|
959 950
|
871 530
|
961 630
|
873 210
|
963 310
|
869 880
|
959 980
|
871 560
|
961 660
|
873 240
|
963 340
|
869 910
|
960 010
|
871 590
|
961 690
|
873 270
|
963 370
|
869 940
|
960 040
|
871 620
|
961 720
|
873 300
|
963 400
|
869 970
|
960 070
|
871 650
|
961 750
|
873 330
|
963 430
|
870 000
|
960 100
|
871 680
|
961 780
|
873 360
|
963 460
|
870 030
|
960 130
|
871 710
|
961 810
|
873 390
|
963 490
|
870 060
|
960 160
|
871 740
|
961 840
|
873 420
|
963 520
|
870 090
|
960 190
|
871 770
|
961 870
|
873 450
|
963 550
|
870 120
|
960 220
|
871 800
|
961 900
|
873 480
|
963 580
|
870 150
|
960 250
|
871 830
|
961 930
|
873 510
|
963 610
|
870 180
|
960 280
|
871 860
|
961 960
|
873 540
|
963 640
|
870 210
|
960 310
|
871 890
|
961 990
|
873 570
|
963 670
|
870 240
|
960 340
|
871 920
|
962 020
|
873 600
|
963 700
|
870 270
|
960 370
|
871 950
|
962 050
|
873 630
|
963 730
|
870 300
|
960 400
|
871 980
|
962 080
|
873 660
|
963 760
|
870 330
|
960 430
|
872 010
|
962 110
|
873 690
|
963 790
|
870 360
|
960 460
|
872 040
|
962 140
|
873 720
|
963 820
|
870 390
|
960 490
|
872 070
|
962 170
|
873 750
|
963 850
|
870 420
|
960 520
|
872 100
|
962 200
|
873 780
|
963 880
|
870 450
|
960 550
|
872 130
|
962 230
|
873 810
|
963 910
|
870 480
|
960 580
|
872 160
|
962 260
|
873 840
|
963 940
|
870 510
|
960 610
|
872 190
|
962 290
|
873 870
|
963 970
|
870 540
|
960 640
|
872 220
|
962 320
|
873 900
|
964 000
|
870 570
|
960 670
|
872 250
|
962 350
|
873 930
|
964 030
|
870 600
|
960 700
|
872 280
|
962 380
|
873 960
|
964 060
|
870 630
|
960 730
|
872 310
|
962 410
|
873 990
|
964 090
|
870 660
|
960 760
|
872 340
|
962 440
|
874 020
|
964 120
|
870 690
|
960 790
|
872 370
|
962 470
|
874 050
|
964 150
|
874 080
|
964 180
|
875 760
|
965 860
|
877 440
|
967 540
|
874 110
|
964 210
|
875 790
|
965 890
|
877 470
|
967 570
|
874 140
|
964 240
|
875 820
|
965 920
|
877 500
|
967 600
|
874 170
|
964 270
|
875 850
|
965 950
|
877 530
|
967 630
|
874 200
|
964 300
|
875 880
|
965 980
|
877 560
|
967 660
|
874 230
|
964 330
|
875 910
|
966 010
|
877 590
|
967 690
|
874 260
|
964 360
|
875 940
|
966 040
|
877 620
|
967 720
|
874 290
|
964 390
|
875 970
|
966 070
|
877 650
|
967 750
|
874 320
|
964 420
|
876 000
|
966 100
|
877 680
|
967 780
|
874 350
|
964 450
|
876 030
|
966 130
|
877 710
|
967 810
|
874 380
|
964 480
|
876 060
|
966 160
|
877 740
|
967 840
|
874 410
|
964 510
|
876 090
|
966 190
|
877 770
|
967 870
|
874 440
|
964 540
|
876 120
|
966 220
|
877 800
|
967 900
|
874 470
|
964 570
|
876 150
|
966 250
|
877 830
|
967 930
|
874 500
|
964 600
|
876 180
|
966 280
|
877 860
|
967 960
|
874 530
|
964 630
|
876 210
|
966 310
|
877 890
|
967 990
|
874 560
|
964 660
|
876 240
|
966 340
|
877 920
|
968 020
|
874 590
|
964 690
|
876 270
|
966 370
|
877 950
|
968 050
|
874 620
|
964 720
|
876 300
|
966 400
|
877 980
|
968 080
|
874 650
|
964 750
|
876 330
|
966 430
|
878 010
|
968 110
|
874 680
|
964 780
|
876 360
|
966 460
|
878 040
|
968 140
|
874 710
|
964 810
|
876 390
|
966 490
|
878 070
|
968 170
|
874 740
|
964 840
|
876 420
|
966 520
|
878 100
|
968 200
|
874 770
|
964 870
|
876 450
|
966 550
|
878 130
|
968 230
|
874 800
|
964 900
|
876 480
|
966 580
|
878 160
|
968 260
|
874 830
|
964 930
|
876 510
|
966 610
|
878 190
|
968 290
|
874 860
|
964 960
|
876 540
|
966 640
|
878 220
|
968 320
|
874 890
|
964 990
|
876 570
|
966 670
|
878 250
|
968 350
|
874 920
|
965 020
|
876 600
|
966 700
|
878 280
|
968 380
|
874 950
|
965 050
|
876 630
|
966 730
|
878 310
|
968 410
|
874 980
|
965 080
|
876 660
|
966 760
|
878 340
|
968 440
|
875 010
|
965 110
|
876 690
|
966 790
|
878 370
|
968 470
|
875 040
|
965 140
|
876 720
|
966 820
|
878 400
|
968 500
|
875 070
|
965 170
|
876 750
|
966 850
|
878 430
|
968 530
|
875 100
|
965 200
|
876 780
|
966 880
|
878 460
|
968 560
|
875 130
|
965 230
|
876 810
|
966 910
|
878 490
|
968 590
|
875 160
|
965 260
|
876 840
|
966 940
|
878 520
|
968 620
|
875 190
|
965 290
|
876 870
|
966 970
|
878 550
|
968 650
|
875 220
|
965 320
|
876 900
|
967 000
|
878 580
|
968 680
|
875 250
|
965 350
|
876 930
|
967 030
|
878 610
|
968 710
|
875 280
|
965 380
|
876 960
|
967 060
|
878 640
|
968 740
|
875 310
|
965 410
|
876 990
|
967 090
|
878 670
|
968 770
|
875 340
|
965 440
|
877 020
|
967 120
|
878 700
|
968 800
|
875 370
|
965 470
|
877 050
|
967 150
|
878 730
|
968 830
|
875 400
|
965 500
|
877 080
|
967 180
|
878 760
|
968 860
|
875 430
|
965 530
|
877 110
|
967 210
|
878 790
|
968 890
|
875 460
|
965 560
|
877 140
|
967 240
|
878 820
|
968 920
|
875 490
|
965 590
|
877 170
|
967 270
|
878 850
|
968 950
|
875 520
|
965 620
|
877 200
|
967 300
|
878 880
|
968 980
|
875 550
|
965 650
|
877 230
|
967 330
|
878 910
|
969 010
|
875 580
|
965 680
|
877 260
|
967 360
|
878 940
|
969 040
|
875 610
|
965 710
|
877 290
|
967 390
|
878 970
|
969 070
|
875 640
|
965 740
|
877 320
|
967 420
|
879 000
|
969 100
|
875 670
|
965 770
|
877 350
|
967 450
|
879 030
|
969 130
|
875 700
|
965 800
|
877 380
|
967 480
|
879 060
|
969 160
|
875 730
|
965 830
|
877 410
|
967 510
|
879 090
|
969 190
|
TABELA DE CONVERSÃO RX DE 800 MHZ P/ FT – 50 R NÃO DESBLOQUEADO
|
|||||
FREQ.
|
FT-50R
|
FREQ.
|
FT-50R
|
FREQ. NORMAL
|
FT-50R
|
869 040
|
959 240
|
870 720
|
960 920
|
872 400
|
962 600
|
869 070
|
959 270
|
870 750
|
960 950
|
872 430
|
962 630
|
869 100
|
959 300
|
870 780
|
960 980
|
872 460
|
962 660
|
869 130
|
959 330
|
870 810
|
961 010
|
872 490
|
962 690
|
869 160
|
959 360
|
870 840
|
961 040
|
872 520
|
962 720
|
869 190
|
959 390
|
870 870
|
961 070
|
872 550
|
962 750
|
869 220
|
959 420
|
870 900
|
961 100
|
872 580
|
962 780
|
869 250
|
959 450
|
870 930
|
961 130
|
872 610
|
962 810
|
869 280
|
959 480
|
870 960
|
961 160
|
872 640
|
962 840
|
869 310
|
959 510
|
870 990
|
961 190
|
872 670
|
962 870
|
869 340
|
959 540
|
871 020
|
961 220
|
872 700
|
962 900
|
869 370
|
959 570
|
871 050
|
961 250
|
872 730
|
962 930
|
869 400
|
959 600
|
871 080
|
961 280
|
872 760
|
962 960
|
869 430
|
959 630
|
871 110
|
961 310
|
872 790
|
962 990
|
869 460
|
959 660
|
871 140
|
961 340
|
872 820
|
963 020
|
869 490
|
959 690
|
871 170
|
961 370
|
872 850
|
963 050
|
869 520
|
959 720
|
871 200
|
961 400
|
872 880
|
963 080
|
869 550
|
959 750
|
871 230
|
961 430
|
872 910
|
963 110
|
869 580
|
959 780
|
871 260
|
961 460
|
872 940
|
963 140
|
869 610
|
959 810
|
871 290
|
961 490
|
872 970
|
963 170
|
869 640
|
959 840
|
871 320
|
961 520
|
873 000
|
963 200
|
869 670
|
959 870
|
871 350
|
961 550
|
873 030
|
963 230
|
869 700
|
959 900
|
871 380
|
961 580
|
873 060
|
963 260
|
869 730
|
959 930
|
871 410
|
961 610
|
873 090
|
963 290
|
869 760
|
959 960
|
871 440
|
961 640
|
873 120
|
963 320
|
869 790
|
959 990
|
871 470
|
961 670
|
873 150
|
963 350
|
869 820
|
960 020
|
871 500
|
961 700
|
873 180
|
963 380
|
869 850
|
960 050
|
871 530
|
961 730
|
873 210
|
963 410
|
869 880
|
960 080
|
871 560
|
961 760
|
873 240
|
963 440
|
869 910
|
960 110
|
871 590
|
961 790
|
873 270
|
963 470
|
869 940
|
960 140
|
871 620
|
961 820
|
873 300
|
963 500
|
869 970
|
960 170
|
871 650
|
961 850
|
873 330
|
963 530
|
870 000
|
960 200
|
871 680
|
961 880
|
873 360
|
963 560
|
870 030
|
960 230
|
871 710
|
961 910
|
873 390
|
963 590
|
870 060
|
960 260
|
871 740
|
961 940
|
873 420
|
963 620
|
870 090
|
960 290
|
871 770
|
961 970
|
873 450
|
963 650
|
870 120
|
960 320
|
871 800
|
962 000
|
873 480
|
963 680
|
870 150
|
960 350
|
871 830
|
962 030
|
873 510
|
963 710
|
870 180
|
960 380
|
871 860
|
962 060
|
873 540
|
963 740
|
870 210
|
960 410
|
871 890
|
962 090
|
873 570
|
963 770
|
870 240
|
960 440
|
871 920
|
962 120
|
873 600
|
963 800
|
870 270
|
960 470
|
871 950
|
962 150
|
873 630
|
963 830
|
870 300
|
960 500
|
871 980
|
962 180
|
873 660
|
963 860
|
870 330
|
960 530
|
872 010
|
962 210
|
873 690
|
963 890
|
870 360
|
960 560
|
872 040
|
962 240
|
873 720
|
963 920
|
870 390
|
960 590
|
872 070
|
962 270
|
873 750
|
963 950
|
870 420
|
960 620
|
872 100
|
962 300
|
873 780
|
963 980
|
870 450
|
960 650
|
872 130
|
962 330
|
873 810
|
964 010
|
870 480
|
960 680
|
872 160
|
962 360
|
873 840
|
964 040
|
870 510
|
960 710
|
872 190
|
962 390
|
873 870
|
964 070
|
870 540
|
960 740
|
872 220
|
962 420
|
873 900
|
964 100
|
870 570
|
960 770
|
872 250
|
962 450
|
873 930
|
964 130
|
870 600
|
960 800
|
872 280
|
962 480
|
873 960
|
964 160
|
870 630
|
960 830
|
872 310
|
962 510
|
873 990
|
964 190
|
870 660
|
960 860
|
872 340
|
962 540
|
874 020
|
964 220
|
870 690
|
960 890
|
872 370
|
962 570
|
874 050
|
964 250
|
874 080
|
964 280
|
875 760
|
965 960
|
877 440
|
967 640
|
874 110
|
964 310
|
875 790
|
965 990
|
877 470
|
967 670
|
874 140
|
964 340
|
875 820
|
966 020
|
877 500
|
967 700
|
874 170
|
964 370
|
875 850
|
966 050
|
877 530
|
967 730
|
874 200
|
964 400
|
875 880
|
966 080
|
877 560
|
967 760
|
874 230
|
964 430
|
875 910
|
966 110
|
877 590
|
967 790
|
874 260
|
964 460
|
875 940
|
966 140
|
877 620
|
967 820
|
874 290
|
964 490
|
875 970
|
966 170
|
877 650
|
967 850
|
874 320
|
964 520
|
876 000
|
966 200
|
877 680
|
967 880
|
874 350
|
964 550
|
876 030
|
966 230
|
877 710
|
967 910
|
874 380
|
964 580
|
876 060
|
966 260
|
877 740
|
967 940
|
874 410
|
964 610
|
876 090
|
966 290
|
877 770
|
967 970
|
874 440
|
964 640
|
876 120
|
966 320
|
877 800
|
968 000
|
874 470
|
964 670
|
876 150
|
966 350
|
877 830
|
968 030
|
874 500
|
964 700
|
876 180
|
966 380
|
877 860
|
968 060
|
874 530
|
964 730
|
876 210
|
966 410
|
877 890
|
968 090
|
874 560
|
964 760
|
876 240
|
966 440
|
877 920
|
968 120
|
874 590
|
964 790
|
876 270
|
966 470
|
877 950
|
968 150
|
874 620
|
964 820
|
876 300
|
966 500
|
877 980
|
968 180
|
874 650
|
964 850
|
876 330
|
966 530
|
878 010
|
968 210
|
874 680
|
964 880
|
876 360
|
966 560
|
878 040
|
968 240
|
874 710
|
964 910
|
876 390
|
966 590
|
878 070
|
968 270
|
874 740
|
964 940
|
876 420
|
966 620
|
878 100
|
968 300
|
874 770
|
964 970
|
876 450
|
966 650
|
878 130
|
968 330
|
874 800
|
965 000
|
876 480
|
966 680
|
878 160
|
968 360
|
874 830
|
965 030
|
876 510
|
966 710
|
878 190
|
968 390
|
874 860
|
965 060
|
876 540
|
966 740
|
878 220
|
968 420
|
874 890
|
965 090
|
876 570
|
966 770
|
878 250
|
968 450
|
874 920
|
965 120
|
876 600
|
966 800
|
878 280
|
968 480
|
874 950
|
965 150
|
876 630
|
966 830
|
878 310
|
968 510
|
874 980
|
965 180
|
876 660
|
966 860
|
878 340
|
968 540
|
875 010
|
965 210
|
876 690
|
966 890
|
878 370
|
968 570
|
875 040
|
965 240
|
876 720
|
966 920
|
878 400
|
968 600
|
875 070
|
965 270
|
876 750
|
966 950
|
878 430
|
968 630
|
875 100
|
965 300
|
876 780
|
966 980
|
878 460
|
968 660
|
875 130
|
965 330
|
876 810
|
967 010
|
878 490
|
968 690
|
875 160
|
965 360
|
876 840
|
967 040
|
878 520
|
968 720
|
875 190
|
965 390
|
876 870
|
967 070
|
878 550
|
968 750
|
875 220
|
965 420
|
876 900
|
967 100
|
878 580
|
968 780
|
875 250
|
965 450
|
876 930
|
967 130
|
878 610
|
968 810
|
875 280
|
965 480
|
876 960
|
967 160
|
878 640
|
968 840
|
875 310
|
965 510
|
876 990
|
967 190
|
878 670
|
968 870
|
875 340
|
965 540
|
877 020
|
967 220
|
878 700
|
968 900
|
875 370
|
965 570
|
877 050
|
967 250
|
878 730
|
968 930
|
875 400
|
965 600
|
877 080
|
967 280
|
878 760
|
968 960
|
875 430
|
965 630
|
877 110
|
967 310
|
878 790
|
968 990
|
875 460
|
965 660
|
877 140
|
967 340
|
878 820
|
969 020
|
875 490
|
965 690
|
877 170
|
967 370
|
878 850
|
969 050
|
875 520
|
965 720
|
877 200
|
967 400
|
878 880
|
969 080
|
875 550
|
965 750
|
877 230
|
967 430
|
878 910
|
969 110
|
875 580
|
965 780
|
877 260
|
967 460
|
878 940
|
969 140
|
875 610
|
965 810
|
877 290
|
967 490
|
878 970
|
969 170
|
875 640
|
965 840
|
877 320
|
967 520
|
879 000
|
969 200
|
875 670
|
965 870
|
877 350
|
967 550
|
879 030
|
969 230
|
875 700
|
965 900
|
877 380
|
967 580
|
879 060
|
969 260
|
875 730
|
965 930
|
877 410
|
967 610
|
879 090
|
969 290
|
QRG 26.870-137.620
QRG 26.870-137.620
RX | TX | BANDA | SUB-TOM | LOCAL | USUARIO | UF |
26.870 | AM | RADIO TAXI – | SP | |||
27.005 | AM | CH-04 | JUNDIAI | SP | ||
27.015 | AM | CH-05 | QAP DE ESTRADA 11 METROS | |||
27.035 | AM | CH-07 | JUNDIAI | QAP SIMPLEX JUNDIAI | SP | |
27.135 | AM | CH-15 | VARZEA PAULISTA | QAP SIMPLEX VARZEA PAULISTA | SP | |
7.205 | AM | CH-20 | SANTA RITA DO SAPUCAI | QAP SIMPLEX SANTA RITA DO SAPUCAI | SP | |
31.350 | AM | SÃO PAULO | RADIO AVISO SSP ARGENTINA | SP | ||
34.530 | CAMPINAS | RADIO TAXI – DISK RADIO TAXI ( AM ) | SP | |||
35.010 | AM | SÃO PAULO | RADIO AVISO SSP SÃO PAULO | SP | ||
35.560 | AM | SÃO PAULO | RADIO CHAMADA CODIGO E VOZ BOLSO FONE SP | SP | ||
35.580 | AM | SÃO PAULO | RADIO CHAMADA CODIGO E VOZ BOLSO FONE SP | SP | ||
35.600 | AM | JUNDIAI | BIP JUNDIAI | SP | ||
35.650 | AM | AMERICANA | BIP AMERICANA | SP | ||
35.750 | AM | LIMEIRA | BIP LIMEIRA | SP | ||
36.680 | AM | SÃO PAULO | AM/RADIO CHAMADA SÃO PAULO | SP | ||
36.850 | AM | SÃO PAULO | RADIO TAXI – SP | SP | ||
37.550 | LIMEIRA | TELE TOQUE-CENTRAL DE RADIOCHAMADA | SP | |||
38.375 | AM | SÃO PAULO | SSP SÃO PAULO | SP | ||
38.720 | AM | SÃO PAULO | RADIO TAXI / SP | SP | ||
38.760 | AM | SÃO PAULO | TESTE TAXI / SP | SP | ||
38.780 | 462.775 | AM | SÃO PAULO | RADIO TAXI / COOPERTAXI | S | |
38.820 | AM | SÃO PAULO | COOPERTAXI / SP | SP | ||
38.900 | AM | SÃO PAULO | RADIO – TAXI – LIGUE TAXI / SP | SP | ||
38.920 | CAMPINAS | RADIO-TAXI | SP | |||
38.960 | CAMPINAS | RADIO-TAX | SP | |||
39.010 | AM | SÃO PAULO | RADIO AVISO SSP SÃO PAULO | SP | ||
39.020 | AM | SÃO PAULO | POLICIA RODOVIARIA – AIRTON SENNA | SP | ||
39.040 | CAMPINAS | RADIO-TAXI | SP | |||
39.050 | AM | SÃO PAULO | DERSA | SP | ||
39.120 | AM | SÃO PAULO | RADIO TAXI – LIQUE TAXI / SP | SP | ||
39.180 | AM | POLICIA MILITAR ESCOLTA GERAL | ||||
39.220 | AM | POLICIA MILITAR – COMANDO | ||||
39-300 | AM | COPOM CAVALARIA | ||||
43.820 | AM | SÃO PAULO | SABESP | SP | ||
43.860 | AM | SÃO PAULO | CMTC – SÃO PAULO | SP | ||
44.220 | AM | S.B DO CAMPO | DERSA – SAI | SP | ||
44.520 | AM | SÃO PAULO | DIRETORIA DO DERSA | SP | ||
44.700 | AM | S.B. DO CAMPO | DERSA – SAI | SP | ||
46.610 | TELEFONE SEM FIO | |||||
46.670 | TELEFONE SEM FIO | |||||
46.710 | TELEFONE SEM FIO | |||||
46.730 | TELEFONE SEM FIO | |||||
46.770 | TELEFONE SEM FIO | |||||
46.830 | TELEFONE SEM FIO | |||||
46.870 | TELEFONE SEM FIO | |||||
46.930 | TELEFONE SEM FIO | |||||
46.970 | TELEFONE SEM FIO | |||||
47.020 | AM | VALE DO RIBEIRA | POLICIA RODOVIARIA VALE DO RIBEIRA | SP | ||
47.040 | AM | PMR CPRV | ||||
47.060 | CAMPINAS | POLICIA RODOVIARIA – ROD. ANHANGUERA SP-330 | SP | |||
47.060 | LOUVEIRA | POLICIA RODOVIARIA – ROD. ANHANGUERA SP-330 | SP | |||
47.060 | INDAIATUBA | POLICIA RODOVIARIA – ROD.SANTOS DUMONT SP-79 | SP | |||
47.060 | VALINHOS | POLICIA RODOVIARIA – ROD. ANHANGUERA SP-330 | SP | |||
47.060 | VINHEDO | POLICIA RODOVIARIA – ROD. ANHANGUERA SP-330 | SP | |||
47.100 | AM | SÃO PAULO | POLICIA RODOVIARIA – DUTRA | SP | ||
47.120 | AM | CAMPINAS | POLICIA RODOVIARIA 3º BPMR | SP | ||
47.160 | ESTADUAL | POLICIA RODOVIARIA -CANAL DE APOIO | SP | |||
47.220 | RIO CLARO SP-310 | POLICIA RODOVIARIA 3 BTL ROD. W.LUIZ | SP | |||
47.220 | SÃO CARLOS | POLICIA RODOVIARIA WASHINGTON LUIZ SP-310 | SP | |||
47.220 | CORUMBATAI | POLICIA RODOVIARIA WASHINGTON LUIZ SP-310 | SP | |||
47.220 | CAMPINAS | POLICIA RODOVIARIA -RODOVIA SP-340 | SP | |||
47.220 | MOGI-MIRIM | POLICIA RODOVIARIA -RODOVIA SP-340 | SP | |||
47.220 | MOGI-GUÇU | POLICIA RODOVIARIA -RODOVIA SP-340 | SP | |||
47.320 | ESTADUAL | POLICIA RODOVIARIA | SP | |||
47.340 | RODOVIA ANHANGUERA | POLICIA RODOV. – ROD. ANHANGUERA AREA DO DERSA | SP | |||
47.340 | RODOVIA BANDEIRANTES | POLICIA RODOV. – ROD. BANDEIRANTES AREA DO DERSA | SP | |||
47.360 | AMERICANA | POLICIA RODOVIARIA – ROD. ANHANGUERA SP-330 | SP | |||
47.360 | LIMEIRA | POLICIA RODOVIARIA – ROD. ANHANGUERA SP-330 | SP | |||
47.360 | PIRASSUNUNGA | POLICIA RODOVIARIA – ROD. ANHANGUERA SP-330 | SP | |||
47.360 | PIRACICABA | POLICIA RODOVIARIA-SP-304 | SP | |||
47.360 | SÃO PEDRO | POLICIA RODOVIARIA-SP-304 | SP | |||
47.360 | CAPIVARI | POLICIA RODOVIARIA-SP-308 | SP | |||
47.380 | ESTADUAL | POLICIA ROD.-FREQUÊNCIA AUXILIAR POERAÇÃO RADAR | SP | |||
47.420 | VALE DO PARAIBA | POLICIA RODOVIARIA – VALE DO PARAIBA – DUTRA | SP | |||
47.440 | 456.500 | AM | GUARULHOS | POLICIA RODOVIARIA – TRABALHADORES | SP | |
47.580 | ROD- SP-270 | POLICIA RODOVIARIA-RAPOSO TAVARES SP-270 | SP | |||
47.720 | LIMEIRA | DER-LIMEIRA | SP | |||
48.700 | AM | SÃO PAULO | ELETROPAULO | SP | ||
49.100 | SÃO PAULO | TRANSPORTADORA ANACIREMA | SP | |||
49.250 | AM | BRASIL | TV ESPECIAL UHF | BR | ||
49.335 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.365 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.395 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.425 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.455 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.485 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.515 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.545 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.575 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.605 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.635 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.665 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.695 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.725 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.740 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-1 | |||||
49.755 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.755 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-2 | |||||
49.770 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-3 | |||||
49.785 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.785 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-4 | |||||
49.800 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-5 | |||||
49.815 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.815 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-6 | |||||
49.830 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.830 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-7 | |||||
49.845 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-8 | |||||
49.845 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.845 | TELEFONE SEM FIO COBRA | |||||
49.860 | TELEFONE SEM FIO COBRA | |||||
49.860 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-9 | |||||
49.875 | TELE COMANDO DA ESTRELA CANAL-10 | |||||
49.875 | TELEFONE SEM FIO | |||||
49.875 | TELEFONE SEM FIO COBRA | |||||
49.890 | TELEFONE SEM FIO COBRA | |||||
49.905 | TELEFONE SEM FIO | |||||
50.075 | AM | AMERICANA | BEACOM EMISSÃO PILOTO | SP | ||
54.430 | 457.325 | AM | JUNDIAI | POLICIA RODOVIARIA 4º BPMR – 14.0 | SP | |
55.250 | AM | CH-02 | BRASIL | PORTADORA DE VIDEO | BR | |
59.750 | CH-02 | BRASIL | AUDIO DO CANAL 2 – TV | BR | ||
61.250 | AM | CH-03 | BRASIL | PORTADORA DE VIDEO | BR | |
66.750 | AM | CH-03 | BRASIL | PORTADORA DE AUDIO | BR | |
67.750 | AUDIO DO CANAL 3 – TV | |||||
71.750 | AUDIO DO CANAL 4 – TV | |||||
72.000 | FM | FREQ. P/ TELECOMANDO POR. 099/1981-P.750MV | ||||
72.080 | FM | TELECOMANDO AEROMODELISMO | ||||
72.160 | FM | TELECOMANDO GERAL | ||||
72.240 | FM | TELECOMANDO AEROMODELISMO | ||||
72.320 | FM | TELECOMANDO GERAL | ||||
72.400 | FM | TELECOMANDO GERAL | ||||
73.250 | FM | CH-01 | BRASIL | TV A CABO | BR | |
73.250 | FM | CH-85 | BRASIL | TV ESPECIAL UHF | BR | |
77.250 | FM | CH-05 | BRASIL | PORTADORA DE VIDEO | BR | |
81.750 | AUDIO DO CANAL 5 – TV | |||||
83.250 | FM | CH-06 | BRASIL | PORTADORA DE VIDEO | BR | |
87.750 | FM | CH-06 | BRASIL | PORTADORA DE AUDIO | BR | |
88.100 | FM | SÃO PAULO | RADIO COMERCIAL GAZETA FM | SP | ||
